
国家统计局发布2022年6月中旬流通领域重要生产资料市场价格变化状况
国家统计局发布2022年6月中旬流通领域重要生产资料市场价格变化状况
股市瞬息万变,出资难以决议计划?来#A股参谋部#超话聊一聊,[点击进入超话]<\/a><\/p><\/span>\n<\/div>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t
原标题:2022年6月中旬流通领域重要生产资料市场价格变化状况<\/p>\n\n
据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显现,2022年6月中旬与6月上旬比较,18种产品价格上涨,30种下降,2种相等。<\/p>\n
2022年6月中旬流通领域重要生产资料市场价格变化状况<\/p>\n
产品名称<\/td>\n | 单位<\/td>\n | 本期价格(元)<\/td>\n | 比上期<\/td>\n | 涨跌幅 (%)<\/td>\n<\/tr>\n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
–<\/td>\n | –<\/td>\n | –<\/td>\n | 价格涨跌(元)<\/td>\n | –<\/td>\n<\/tr>\n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、黑色金属<\/td>\n | –<\/td>\n | –<\/td>\n | –<\/td>\n | –<\/td>\n<\/tr>\n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400E)<\/td>\n | 吨<\/td>\n | 4502.6<\/td>\n | -218.8<\/td>\n | -4.6<\/td>\n<\/tr>\n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线材(Φ6.5mm,HPB300)<\/td>\n | 吨<\/td>\n | 4763.5<\/td>\n | -187.2<\/td>\n | -3.8<\/td>\n<\/tr>\n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般中板(20mm,Q235)<\/td>\n | 吨<\/td>\n | 4982.6<\/td>\n | -125.3<\/td>\n | -2.5<\/td>\n<\/tr>\n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热轧一般板卷(4.75-11.5mm,Q235)<\/td>\n | 吨<\/td>\n | 4715.6<\/td>\n | -180.5<\/td>\n | -3.7<\/td>\n<\/tr>\n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无缝钢管(219*6,20#)<\/td>\n | 吨<\/td>\n | 5889.3<\/td>\n | -49<\/td>\n | -0.8<\/td>\n<\/tr>\n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
角钢(5#)<\/td>\n | 吨<\/td>\n | 4966<\/td>\n | -161.1<\/td>\n | -3.1<\/td>\n<\/tr>\n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、有色金属<\/td>\n | –<\/td>\n | –<\/td>\n | –<\/td>\n | –<\/td>\n<\/tr>\n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电解铜(1#)<\/td>\n | 吨<\/td>\n | 70854.2<\/td>\n | -1936.6<\/td>\n | -2.7<\/td>\n<\/tr>\n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铝锭(A00)<\/td>\n | 吨<\/td>\n | 19973.3<\/td>\n | -686.7<\/td>\n | -3.3<\/td>\n<\/tr>\n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铅锭(1#)<\/td>\n | 吨<\/td>\n | 14875<\/td>\n | -129.2<\/td>\n | -0.9<\/td>\n<\/tr>\n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
锌锭(0#)<\/td>\n | 吨<\/td>\n | 25913.3<\/td>\n | -405<\/td>\n | -1.5<\/td>\n<\/tr>\n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、化工产品<\/td>\n | –<\/td>\n | –<\/td>\n | –<\/td>\n | –<\/td>\n<\/tr>\n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硫酸(98%)<\/td>\n | 吨<\/td>\n | 926.6<\/td>\n | -23<\/td>\n | -2.4<\/td>\n<\/tr>\n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
烧碱(液碱,32%)<\/td>\n | 吨<\/td>\n | 1202.1<\/td>\n | -6<\/td>\n | -0.5<\/td>\n<\/tr>\n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甲醇(优等品)<\/td>\n | 吨<\/td>\n | 2650.7<\/td>\n | 13<\/td>\n | 0.5<\/td>\n<\/tr>\n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纯苯(石油苯,工业级)<\/td>\n | 吨<\/td>\n | 9762.8<\/td>\n | -40.9<\/td>\n | -0.4<\/td>\n<\/tr>\n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
苯乙烯(一级品)<\/td>\n | 吨<\/td>\n | 10879.4<\/td>\n | 6.3<\/td>\n | 0.1<\/td>\n<\/tr>\n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聚乙烯(LLDPE,熔融指数2薄膜料)<\/td>\n | 吨<\/td>\n | 8955.3<\/td>\n | -130.5<\/td>\n | -1.4<\/td>\n<\/tr>\n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聚丙烯(拉丝料)<\/td>\n | 吨<\/td>\n | 8736.9<\/td>\n | -164.2<\/td>\n | -1.8<\/td>\n<\/tr>\n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聚氯乙烯(SG5)<\/td>\n | 吨<\/td>\n | 8253.2<\/td>\n | -454.1<\/td>\n | -5.2<\/td>\n<\/tr>\n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顺丁胶(BR9000)<\/td>\n | 吨<\/td>\n | 14563.9<\/td>\n | -27.8<\/td>\n | -0.2<\/td>\n<\/tr>\n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涤纶长丝(POY150D/48F)<\/td>\n | 吨<\/td>\n | 9375<\/td>\n | 333.3<\/td>\n | 3.7<\/td>\n<\/tr>\n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、石油天然气<\/td>\n | –<\/td>\n | –<\/td>\n | –<\/td>\n | –<\/td>\n<\/tr>\n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液化天然气(LNG)<\/td>\n | 吨<\/td>\n | 6558.8<\/td>\n | -173.2<\/td>\n | -2.6<\/td>\n<\/tr>\n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液化石油气(LPG)<\/td>\n | 吨<\/td>\n | 6049.6<\/td>\n | -114.4<\/td>\n | -1.9<\/td>\n<\/tr>\n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽油(95#国VI)<\/td>\n | 吨<\/td>\n | 10014.1<\/td>\n | 300.7<\/td>\n | 3.1<\/td>\n<\/tr>\n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽油(92#国VI)<\/td>\n | 吨<\/td>\n | 9761.9<\/td>\n | 300.8<\/td>\n | 3.2<\/td>\n<\/tr>\n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
柴油(0#国VI)<\/td>\n | 吨<\/td>\n | 8865.7<\/td>\n | 20.1<\/td>\n | 0.2<\/td>\n<\/tr>\n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白腊(58#半)<\/td>\n | 吨<\/td>\n | 9484.7<\/td>\n | 91.6<\/td>\n | 1<\/td>\n<\/tr>\n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、煤炭<\/td>\n | –<\/td>\n | –<\/td>\n | –<\/td>\n | –<\/td>\n<\/tr>\n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无烟煤(洗中块)<\/td>\n | 吨<\/td>\n | 1990<\/td>\n | 20<\/td>\n | 1<\/td>\n<\/tr>\n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般混煤(4500大卡)<\/td>\n | 吨<\/td>\n | 1013.8<\/td>\n | 20.9<\/td>\n | 2.1<\/td>\n<\/tr>\n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山西大混(5000大卡)<\/td>\n | 吨<\/td>\n | 1137.5<\/td>\n | 34.6<\/td>\n | 3.1<\/td>\n<\/tr>\n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山西优混(5500大卡)<\/td>\n | 吨<\/td>\n | 1317.5<\/td>\n | 34.6<\/td>\n | 2.7<\/td>\n<\/tr>\n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大同混煤(5800大卡)<\/td>\n | 吨<\/td>\n | 1407.5<\/td>\n | 36.1<\/td>\n | 2.6<\/td>\n<\/tr>\n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
焦煤(主焦煤)<\/td>\n | 吨<\/td>\n | 2900<\/td>\n | 66.7<\/td>\n | 2.4<\/td>\n<\/tr>\n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
焦炭(准一级冶金焦)<\/td>\n | 吨<\/td>\n | 3248.5<\/td>\n | 187.8<\/td>\n | 6.1<\/td>\n<\/tr>\n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、非金属建材<\/td>\n | –<\/td>\n | –<\/td>\n | –<\/td>\n | –<\/td>\n<\/tr>\n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装)<\/td>\n | 吨<\/td>\n | 444.9<\/td>\n | -9.2<\/td>\n | -2<\/td>\n<\/tr>\n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般硅酸盐水泥(P.O 42.5散装)<\/td>\n | 吨<\/td>\n | 402.1<\/td>\n | -16.4<\/td>\n | -3.9<\/td>\n<\/tr>\n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浮法平板玻璃(4.8/5mm)<\/td>\n | 吨<\/td>\n | 1809.8<\/td>\n | -49.3<\/td>\n | -2.7<\/td>\n<\/tr>\n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、农产品(首要用于加工)<\/td>\n | –<\/td>\n | –<\/td>\n | –<\/td>\n | –<\/td>\n<\/tr>\n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
稻米(粳稻米)<\/td>\n | 吨<\/td>\n | 3758<\/td>\n | -1.7<\/td>\n | 0<\/td>\n<\/tr>\n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小麦(国标三等)<\/td>\n | 吨<\/td>\n | 3154.5<\/td>\n | -44.1<\/td>\n | -1.4<\/td>\n<\/tr>\n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
玉米(黄玉米二等)<\/td>\n | 吨<\/td>\n | 2803<\/td>\n | 13.7<\/td>\n | 0.5<\/td>\n<\/tr>\n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
棉花(皮棉,白棉三级)<\/td>\n | 吨<\/td>\n | 20620.3<\/td>\n | -505.2<\/td>\n | -2.4<\/td>\n<\/tr>\n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生猪(外三元)<\/td>\n | 千克<\/td>\n | 16.4<\/td>\n | 0.6<\/td>\n | 3.8<\/td>\n<\/tr>\n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大豆(黄豆)<\/td>\n | 吨<\/td>\n | 6114.3<\/td>\n | -48.9<\/td>\n | -0.8<\/td>\n<\/tr>\n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
豆粕(粗蛋白含量≥43%)<\/td>\n | 吨<\/td>\n | 4279.3<\/td>\n | -2.3<\/td>\n | -0.1<\/td>\n<\/tr>\n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
花生(油料花生米)<\/td>\n | 吨<\/td>\n | 8416.7<\/td>\n | -7.2<\/td>\n | -0.1<\/td>\n<\/tr>\n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、农业生产资料<\/td>\n | –<\/td>\n | –<\/td>\n | –<\/td>\n | –<\/td>\n<\/tr>\n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尿素(小颗粒)<\/td>\n | 吨<\/td>\n | 3177.7<\/td>\n | -9.7<\/td>\n | -0.3<\/td>\n<\/tr>\n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%)<\/td>\n | 吨<\/td>\n | 4185<\/td>\n | 63.3<\/td>\n | 1.5<\/td>\n<\/tr>\n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农药(草甘膦,95%原药)<\/td>\n | 吨<\/td>\n | 65250<\/td>\n | 0<\/td>\n | 0<\/td>\n<\/tr>\n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、林产品<\/td>\n | –<\/td>\n | –<\/td>\n | –<\/td>\n | –<\/td>\n<\/tr>\n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天然橡胶(规范胶SCRWF)<\/td>\n | 吨<\/td>\n | 12673.6<\/td>\n | -355.6<\/td>\n | -2.7<\/td>\n<\/tr>\n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纸浆(进口针叶浆)<\/td>\n | 吨<\/td>\n | 7274.4<\/td>\n | -69.8<\/td>\n | -1<\/td>\n<\/tr>\n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瓦楞纸(AA级120g)<\/td>\n | 吨<\/td>\n | 3650<\/td>\n | 25.5<\/td>\n | 0.7<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n
注:上期为2022年6月上旬。<\/p>\n 附注<\/p>\n 1.目标解说<\/p>\n 流通领域重要生产资料市场价格,是指重要生产资料运营企业的批发和销售价格。与出厂价格不同,生产资料市场价格既包含出厂价格,也包含有运营企业的流通费用、赢利和税费等。出厂价格与市场价格相互影响,存在时滞,两者的变化趋势在某一时间段内有可能会呈现不完全共同的状况。<\/p>\n 2.监测内容<\/p>\n 流通领域重要生产资料市场价格监测内容包含9大类50种产品的价格。类别与产品规格阐明详见附表。<\/p>\n 3.监测规模<\/p>\n 监测规模包含全国31个省(区、市)300多个交易市场的近2000家批发商、代理商、经销商等运营企业。<\/p>\n 4.监测办法<\/p>\n 价格监测办法包含信息员现场采价,电话、即时通讯东西和电子邮件询价等。<\/p>\n 5.涨跌个数的计算<\/p>\n 产品价格上涨、下降、相等个数依照涨跌幅(%)进行计算。<\/p>\n 6.发布日期<\/p>\n 每月4日、14日、24日发布上一旬数据。<\/p>\n 附表:流通领域重要生产资料市场价格监测产品规格阐明表<\/p>\n
|